11 · 기술 참조
기술 참조
본 기기의 사양과 용어를 한곳에 정리한 참조 문서입니다.
사양표#
무선 (LoRa)#
| 항목 | 사양 | 비고 |
|---|
| 주파수 | 868 MHz / 433 MHz | 하드웨어(SX1262/SX1268) 자동 감지. 사용자 변경 불가 |
| 변조 방식 | LoRa Spread Spectrum | |
| Spreading Factor (SF) | 7-12 (기본 7) | 사용자 변경 불가 |
| 대역폭 (BW) | 125/250/500 kHz (기본 125 kHz) | 사용자 변경 불가 |
| Coding Rate (CR) | 4/5, 4/6, 4/7, 4/8 (기본 4/5) | 사용자 변경 불가 |
| 송신 전력 | 22 dBm (최대) | 사용자 변경 불가 |
| 사용자 조정 가능 항목 | Frequency, Sync Word | 웹 UI Broadcast에서만 변경 |
| Sync Word | 0x12 (기본, 슬라이더 0x01–0x96) | 양단 일치 필수 |
| 통신 거리 | 환경에 따라 변동 (참고용) | 가시선·장애물·간섭에 따라 크게 달라짐. 실환경 테스트 권장 |
LED (Receiver)#
| 항목 | 사양 | 비고 |
|---|
| LED | WS2812B 후면 8구 + 전면 4구 (후면 확산판) | Receiver 전용 (Master는 LED 없음) |
| 색상 | PGM=빨강, PVW=초록, OFF=꺼짐/청색 | |
| off-mode | 0=검정, 1=청색 | 웹 UI Devices에서 설정 |
| 밝기 | 0-100% | 웹 UI Devices에서 설정 |
디스플레이 (OLED)#
| 항목 | 사양 | 비고 |
|---|
| 패널 | SSD1306 | 128x64 픽셀, 전면 |
| 표시 내용 | Tally 상태, 네트워크, System Info 등 | Master 6페이지 / Receiver 3페이지 순환 |
| 부팅 진행률 | master 11단계 / receiver 7단계 | |
| 오버레이 | STOPPED(라이센스 무효) / Battery Empty / HW MISMATCH(v3.1.x 이하 레거시) | 상호배제 |
네트워크 (Master)#
| 항목 | 사양 | 비고 |
|---|
| WiFi | 802.11 b/g/n, 2.4GHz 전용 | 5GHz 미지원 |
| 이더넷 | W5500, 10/100 Mbps | RJ45 (Master 전용) |
| IP 할당 | DHCP (기본) / 고정 IP | |
| HTTP 포트 | 80 | 웹 UI 서버 |
전원·배터리#
| 항목 | 사양 |
|---|
| 입력/충전 | 5V USB-C |
| 배터리 | 18650 리튬이온 (Master/Receiver 공통, 사용자 교체 가능) |
| 배터리 empty | 전압 3.2V 미만 감지 → 약 10초 카운트다운 → deep sleep |
| 항목 | 사양 | 비고 |
|---|
| MCU | ESP32-S3 | |
| 무선 칩 | SX1262 (868) / SX1268 (433) | LoRa |
| 이더넷 칩 | W5500 | Master |
| 안테나 | LoRa 내장 안테나 | 케이스 내장형 (분해/교체 불가) |
| 커넥터 | USB-C, RJ45(Master), 1/4" 나사홀 | |
| 버튼 | 전면 버튼, 하단 ON/OFF 스위치, 하단 RESET | |
| 항목 | 사양 | 비고 |
|---|
| 방수/방진 | 없음 | 실내 전용. 실외 사용 시 방수 케이스 권장 |
| 온도 | 직사광선·고온 회피 | |
안전·취급 주의사항
자세한 안전·취급 주의사항은
하드웨어 설치 문서의 배터리 교체·장착 섹션을 참조하세요.
용어 사전#
| 용어 | 설명 |
|---|
| PGM (Program) | 현재 송출 중인 채널 (빨강 LED) |
| PVW (Preview) | 다음 송출 예정 채널 (초록 LED) |
| Tally | 카메라/채널의 현재 상태 (PGM/PVW/OFF) |
| LoRa (Long Range) | 장거리·저전력 무선 통신 기술 |
| SF (Spreading Factor) | LoRa 확산 계수. 높을수록 장거리/저속 |
| BW (Bandwidth) | LoRa 대역폭. 넓을수록 고속/단거리 |
| CR (Coding Rate) | LoRa 오류 정정율. 높을수록 신뢰성↑/속도↓ |
| Sync Word | LoRa 패킷 동기화 워드 (기본 0x12). 양단 일치 필수 |
| Wire Protocol | master↔receiver 무선 프로토콜. 양단 동일 펌웨어(동일 버전) 필요 |
| RSSI | 수신 신호 강도 (dBm) |
| SNR | 신호 대 잡음비 (dB) |
| NVS (Non-Volatile Storage) | 전원이 꺼져도 유지되는 설정 저장 영역 |
| OLED | 전면 디스플레이 |
| WS2812 | Receiver 전·후면 RGB LED 칩 |
| ATEM | Blackmagic Design 스위처 |
| vMix | vMix 스위처 소프트웨어 (TCP 8099) |
| OBS | OBS Studio (WebSocket 4455) |
| Device Limit | 라이센스에 할당된 허용 Receiver 수. 활성화 시 Master에 주입 |
| STOP 동작 | 라이센스 무효 시 Receiver LoRa radio-silent + tally 정지. 복구는 물리적 재부팅 |
| Deep Sleep | 배터리 empty 시 Receiver/Master가 진입하는 절전 상태 |
| off-mode | LED OFF 색상 (0=검정, 1=청색) |
| AP 모드 | Master가 WiFi AP로 동작. 기본 IP 192.168.4.1, 초기 비밀번호 12345678 |
| Station 모드 | Master가 기존 WiFi 공유기에 클라이언트로 연결 |
최종 수정 —